La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, da a conocer los resultados del proceso de elección de los 18 consejeros alumnos para el periodo 2019-2021, representantes estudiantiles de los alumnos universitarios, votaciones que tuvieron lugar este viernes 8 de marzo en las 18 entidades académicas de licenciatura de la institución, informó el Secretario General de la Universidad Dr. Anuar Abraham kasis Ariceaga.
El Dr. Kasis Ariceaga destacó que el proceso electoral se llevó a cabo en la primera quincena de marzo de acuerdo a lo establecido en el estatuto orgánico de la institución y en la convocatoria respectiva, y en un clima de tranquilidad, de mucha civilidad, tranquilidad y participación estudiantil.
Mencionó además que no faltaron los ánimos, las porras y acciones de apoyo para cada una de las planillas, pero siempre guardando el respeto institucional a la Universidad.
La toma de protesta de los nuevos consejeros alumnos será en la sesión del H. Consejo Directivo Universitario a finales del mes de marzo.
A continuación la lista de los alumnos que resultaron electos como consejeros para el periodo 2019-2021, en cada una de las escuelas, facultades y campus universitarios:
No. | Entidad académica | Propietario | Suplente |
1.- | Facultad de Agronomía y Veterinaria | Juan de Dios Jasso González | Edgar Gustavo Morales Méndez |
2.- | Facultad de Ciencias | Daniel Acosta Mares | Sergio Alberto de León Martínez |
3.- | Facultad de Ciencias de la Comunicación | Sebastián Martínez Iturbide | Alejandro Flores Pérez |
4.- | Facultad de Ciencias Químicas | Reyna Nallely Flores Ramos | Lizeth Alejandra López Araiza |
5.- | Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades | Juan Eduardo Pérez Herrera | Ismael de Jesús Altamirano Torres |
6.- | Facultad de Contaduría y Administración | Juan Carlos Bernal Cobián | José David Nava Gaitán |
7.- | Facultad de Derecho | Arturo Rodríguez Esqueda | Luis Gerardo Vega Hurtado |
8.- | Facultad de Economía | Juan Carlos Avilés Correa | Salma Liliana Esparza Ramírez |
9.- | Facultad de Enfermería y Nutrición | Uriel Covarrubias Constantino | Roxana Gámez Ortiz |
10.- | Facultad de Estomatología | Manuel Alejandro Acosta Villanueva | Alexis Romero León |
11.- | Facultad del Hábitat | Oscar Misael Leyva Dávila | Erubey León García |
12.- | Facultad de Ingeniería | Jesús Alfredo Acosta Sánchez | Luis Angel Rivera Bustamante |
13.- | Facultad de Medicina | Eugenia Pérez García | Jorge Francico Ayala González |
14.- | Facultad de Psicología | Oscar Zapata Ibarra | Paola Anahí Pedraza Barbosa |
15.- | Facultad de Ciencias de la Información | Carlos Alberto Saavedra hernández | Fátima del Rocío Medellín Ramírez |
16.- | Escuela Preparatoria de Matehuala | Julio Naim Robles Izquierdo | María José Guerrero Díaz |
17.- | Unidad Académica Multidisciplinaria de la Zona Media | Javier Eliseo Robles Cruz | Alejandra Guadalupe Martínez Lucio |
18.- | Unidad Académica Multidisciplinaria de la Zona Huasteca | Raymundo Muñoz González | Ramón Guillén Correa |
Leer más de El Sol de San Luis