/ jueves 1 de agosto de 2024

Fenapo 2024: Estos serán los precios de las terrazas en el Teatro del Pueblo

Los costos son por persona y en cada terraza hay una mesa para cuatro personas

A pocos días de que inicie la Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2024 ya se han publicado los costos de las terrazas desde donde será posible apreciar los conciertos del Teatro del Pueblo y, en esta ocasión, hay Terraza blanca oriente y Terraza verde poniente.

Los costos son por persona y las mesas en cada terraza son de cuatro personas o dos personas en mesa compartida.

▶️ Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe la información más relevante al momento

El precio por persona para cada evento es el siguiente:

Terraza blanca oriente

08 de agosto | Junior H: $2,000.00

09 de agosto | Gloria Trevi: $1,000.00

10 de agosto | Los Alameños DLS: $600.00

11 de agosto | Xavi: $2,000.00

13 de agosto | Brindis: $400.00

14 de agosto | Edén Muñoz: $1,000.00

15 de agosto | Vicente Fernández Jr.: $200.00

16 de agosto | Banda El Mexicano $400.00

17 de agosto | Maluma: $3,000.00

18 de agosto | Intocable: $1,000.00

22 de agosto | Vive Chihuahua: $600.00

23 de agosto | Dread Mar I: $1,000.00

24 de agosto | Kenia Os: $1,000.00

25 de agosto | Laberinto: $400.00

26 de agosto | Vainilla Ice y Calo: $600.0

27 de agosto | Potosinos: $400.00

28 de agosto | Natanael Cano: $2,000.00

29 de agosto | Steve Aoki: $1,500.00

30 de agosto | Yuridia: $1,000.00

31 de agosto | Black Eyed Peas: $2,500.00

01 de septiembre | Alfredo Olivas: $2,500.00

Terraza verde poniente

08 de agosto | Junior H: $1,000.00

09 de agosto | Gloria Trevi: $500.00

10 de agosto | Los Alameños DLS: $300.00

11 de agosto | Xavi: $1,000.00

13 de agosto | Brindis: $200.00

14 de agosto | Edén Muñoz: $500.00

15 de agosto | Vicente Fernández Jr.: $100.00

16 de agosto | Banda El Mexicano: $200.00

17 de agosto | Maluma: $1,500.00

18 de agosto | Intocable: $500.00

22 de agosto | Vive Chihuahua $300.00

23 de agosto | Dread Mar I: $500.00

24 de agosto | Kenia Os: $500.00

25 de agosto | Laberinto: $200.00

26 de agosto | Vainilla Ice y Calo: $300.00

27 de agosto | Potosinos: $200.00

28 de agosto | Natanael Cano: $1,000.00

29 de agosto | Steve Aoki: $750.00

30 de agosto | Yuridia: $500.00

31 de agosto | Black Eyed Peas: $1,250.00

01 de septiembre | Alfredo Olivas: $1,250.00

Cabe mencionar que fueron publicados los precios para las terrazas en todas las fechas del Teatro del Pueblo, excepto para el concierto de Luis Miguel y, respecto a esta situación, hace algunos días el gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona, dio a conocer que probablemente dicho evento cambiaría de fecha debido a la posibilidad de que se presenten lluvias en el día programado.

Aunque el Patronato de la Feria Nacional Potosina informó que el concierto se llevaría a cabo, llama la atención que no se incluyera en los costos de las terrazas.

Lee más de El Sol de San Luis

A pocos días de que inicie la Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2024 ya se han publicado los costos de las terrazas desde donde será posible apreciar los conciertos del Teatro del Pueblo y, en esta ocasión, hay Terraza blanca oriente y Terraza verde poniente.

Los costos son por persona y las mesas en cada terraza son de cuatro personas o dos personas en mesa compartida.

▶️ Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe la información más relevante al momento

El precio por persona para cada evento es el siguiente:

Terraza blanca oriente

08 de agosto | Junior H: $2,000.00

09 de agosto | Gloria Trevi: $1,000.00

10 de agosto | Los Alameños DLS: $600.00

11 de agosto | Xavi: $2,000.00

13 de agosto | Brindis: $400.00

14 de agosto | Edén Muñoz: $1,000.00

15 de agosto | Vicente Fernández Jr.: $200.00

16 de agosto | Banda El Mexicano $400.00

17 de agosto | Maluma: $3,000.00

18 de agosto | Intocable: $1,000.00

22 de agosto | Vive Chihuahua: $600.00

23 de agosto | Dread Mar I: $1,000.00

24 de agosto | Kenia Os: $1,000.00

25 de agosto | Laberinto: $400.00

26 de agosto | Vainilla Ice y Calo: $600.0

27 de agosto | Potosinos: $400.00

28 de agosto | Natanael Cano: $2,000.00

29 de agosto | Steve Aoki: $1,500.00

30 de agosto | Yuridia: $1,000.00

31 de agosto | Black Eyed Peas: $2,500.00

01 de septiembre | Alfredo Olivas: $2,500.00

Terraza verde poniente

08 de agosto | Junior H: $1,000.00

09 de agosto | Gloria Trevi: $500.00

10 de agosto | Los Alameños DLS: $300.00

11 de agosto | Xavi: $1,000.00

13 de agosto | Brindis: $200.00

14 de agosto | Edén Muñoz: $500.00

15 de agosto | Vicente Fernández Jr.: $100.00

16 de agosto | Banda El Mexicano: $200.00

17 de agosto | Maluma: $1,500.00

18 de agosto | Intocable: $500.00

22 de agosto | Vive Chihuahua $300.00

23 de agosto | Dread Mar I: $500.00

24 de agosto | Kenia Os: $500.00

25 de agosto | Laberinto: $200.00

26 de agosto | Vainilla Ice y Calo: $300.00

27 de agosto | Potosinos: $200.00

28 de agosto | Natanael Cano: $1,000.00

29 de agosto | Steve Aoki: $750.00

30 de agosto | Yuridia: $500.00

31 de agosto | Black Eyed Peas: $1,250.00

01 de septiembre | Alfredo Olivas: $1,250.00

Cabe mencionar que fueron publicados los precios para las terrazas en todas las fechas del Teatro del Pueblo, excepto para el concierto de Luis Miguel y, respecto a esta situación, hace algunos días el gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona, dio a conocer que probablemente dicho evento cambiaría de fecha debido a la posibilidad de que se presenten lluvias en el día programado.

Aunque el Patronato de la Feria Nacional Potosina informó que el concierto se llevaría a cabo, llama la atención que no se incluyera en los costos de las terrazas.

Lee más de El Sol de San Luis

Local

2 municipios cancelaron Grito de Independencia en SLP; 12, el desfile

En algunos la suspensión fue de manera definitiva y en otros de manera temporal debido a las lluvias que azotaron en San Luis Potosí durante el fin de semana

Local

Urge "piso parejo" para los derechos sexuales y reproductivos de las potosinas: activista

Sofía Rodríguez, defensora de derechos humanos de las mujeres, explicó que no legislar la despenalización del aborto en SLP trae consecuencias graves a la salud de las mujeres

Local

Palmira Flores, nueva titular de la unidad municipal de atención a pueblos originarios

Aseguró que trabajará “con respeto y enjundia” y mantendrá las puertas abiertas para recibir propuestas e inquietudes de todos los grupos.

Local

Posponen integración de comisiones en la LXIV Legislatura

Ya no se presentó el ciudadano Marcelino Rivera pero en el espacio asignado al Grupo Parlamentario del PAN se colocó un cartón con su rostro

Soledad

Casi todas las escuelas en Soledad necesitan reparaciones, reconocen

Muchas de las escuelas presentan serios problemas estructurales, debido a que no han recibido mantenimiento en más de 40 años.

Policiaca

Un hombre tuvo que ser rescatado en el Río Santiago; entró en auto

El vehículo fue arrastrado por la fuerte corriente varios metros hasta que quedó atorado en un vado, informó el titular de Protección Civil Municipal de Soledad, Martín Bravo